2024年第七期(1-7月)防城港市各县(市、区)上报药品、医疗器械、化妆品不良反应(事件)病例统计表
2024-10-09 15:35
来源:防城港市市场监督管理局
大 中 小】打印
【字体:辖区 | 药品不良反应 | 医疗器械不良事件 | 化妆品不良反应 | |||||||||
目标数 | 上报数 | 上报率(%) | 新的、严重的病例数 | 新的、严重病例占比 | 目标数 | 上报数 | 上报率(%) | 目标数 | 上报数 | 上报率(%) | ||
市辖区 | 市第一人民医院 | 92 | 43 | 46.74% | 17 | 39.53% | 38 | 22 | 57.89% | 25 | 7 | 28.00% |
市中医医院 | 75 | 49 | 65.33% | 22 | 44.90% | 36 | 10 | 27.78% | 25 | 5 | 20.00% | |
市妇幼保健院 | 30 | 14 | 46.67% | 7 | 50.00% | 10 | 6 | 60.00% | / | / | / | |
市精神病医院 | 25 | 14 | 56.00% | 7 | 50.00% | 5 | 3 | 60.00% | / | / | / | |
上思县 | 221 | 150 | 67.87% | 63 | 42.00% | 68 | 46 | 67.65% | 75 | 28 | 37.33% | |
东兴市 | 245 | 91 | 37.14% | 45 | 49.45% | 76 | 31 | 40.79% | 83 | 10 | 12.05% | |
港口区 | 224 | 108 | 48.21% | 66 | 61.11% | 70 | 48 | 68.57% | 95 | 50 | 52.63% | |
防城区 | 279 | 151 | 54.12% | 77 | 50.99% | 66 | 47 | 71.21% | 102 | 46 | 45.10% | |
合计 | 1191 | 620 | 52.06% | 304 | 49.03% | 369 | 213 | 57.72% | 405 | 146 | 36.05% |
文件下载:
关联文件: